|
جزئیات محصول:
|
| کاربرد: | ساختمان انبار پیش ساخته فولادی | ویژگی: | ساختمان های صنعتی اسکلت فلزی دهانه بزرگ |
|---|---|---|---|
| نوع: | انبار اسکلت فلزی پیش ساخته | Raw steel material: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Service life: | 50 Years | دیوار و سقف: | پشم |
| درمان سطحی: | نقاشی | Working scope: | Design,Fabrication, Installation |
| Columns & Beams: | H-section steel | استاندارد: | AISC، ASTM، BS، DIN، GB، JIS |
| برجسته کردن: | انبار سازه فولادی انرژی جدید Q235B,انبار سازه فولادی پیش ساخته ASTM,کارگاه باتری خودرو SGS |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| کاربرد | ساختمان انبار پیشساخته فولادی |
| ویژگیها | ساختمانهای صنعتی با قاب فولادی با دهانه بزرگ |
| نوع | انبار سازه قاب فولادی پیشساخته |
| مواد خام فولادی | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| عمر مفید | 50 سال |
| دیوار و سقف | پشم سنگ |
| تصفیه سطح | رنگ آمیزی |
| دامنه کار | طراحی، ساخت، نصب |
| ستونها و تیرها | فولاد مقطع H |
| استاندارد | AISC, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
ساختمانهای سازه فولادی پیشساخته به طور گسترده برای کارخانههای بزرگ، انبارها، کارگاهها، سوله ها، گاراژها، آشیانهها، ساختمانهای اداری، پلها، استادیومها و سایر سازهها استفاده میشوند. این ساختمانهای انبار سازه فولادی سبک، یک سیستم ساختمانی مدرن را نشان میدهند که دارای یک چارچوب فولادی اصلی متشکل از اجزای فولادی مقطع H، مقطع Z و مقطع U است که سقف و دیوارها از سیستمهای مختلف پانل ساخته شده و با پنجرهها و درها ادغام شدهاند.
| اجزا | مشخصات |
|---|---|
| قاب فولادی اصلی (ستون) | فولاد مقطع H جوش داده شده Q235, Q355 |
| قاب فولادی اصلی (تیر) | فولاد مقطع H جوش داده شده Q235, Q355 |
| قاب فرعی (پیرلین) | پیرلین C و Z Q235 |
| مهار زانویی | فولاد زاویهای Q235 |
| میل مهار | لوله فولادی دایرهای Q235 |
| مهار | میلگرد Q235 |
| تکیهگاه عمودی و افقی | فولاد زاویهای Q235، میلگرد یا لوله فولادی |
| پانل سقف | پانل ساندویچی EPS / پانل ساندویچی فایبرگلاس / پانل ساندویچی پشم سنگ / پانل ساندویچی PU / ورق فولادی |
| پانل دیواری | پانل ساندویچی / ورق فولادی موجدار |
| پنجره | پنجره آلیاژ آلومینیوم / پنجره PVC / پنجره پانل ساندویچی |
| در | در پانل ساندویچی کشویی / در فلزی نورد / در شخصی |
| بار زنده روی سقف | 120 کیلوگرم بر متر مربع (پانل فولادی رنگی احاطه شده) |
| درجه مقاومت در برابر باد | 12 درجه |
| مقاومت در برابر زلزله | 8 درجه |
| کاربرد سازه | تا 50 سال |
| محدوده دما | -50 درجه سانتیگراد تا +50 درجه سانتیگراد |
| گواهینامه | CE, SGS, ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
| گزینههای تکمیل | آرایه وسیعی از رنگها و بافتهای موجود |
| گزینههای رنگ | رنگ آمیزی آلکیدی، دو رنگ اصلی، دو رنگ نهایی (رنگ خاکستری، رنگ قرمز، رنگ سفید، اپوکسی روی و غیره) یا گالوانیزه |
کارخانه ساخت سازه فولادی ما 35000 متر مربع مساحت دارد که 20000 متر مربع آن مساحت کارگاه است. ما سه خط تولید فولاد H سبک/سنگین، خطوط تولید BOX، خطوط تولید پیرلین C/Z و ماشینهای مختلف ورق فولادی پروفیلی را اداره میکنیم که مجهز به فناوری پیشرفته از جمله دستگاههای برش پلاسما هستند.
| 1 | تیم طراحی حرفهای | ما میتوانیم نقاشیها را مطابق با مشخصات شما طراحی کنیم یا مقادیر فولاد را بر اساس نقشههای موجود شما محاسبه کنیم. |
| 2 | تیم ساخت ماهر و تجهیزات پیشرفته | ما برنامههای تولید مستقل را برای هر پروژه ایجاد میکنیم، با مهندسانی که قبل از شروع ساخت، آموزش ارائه میدهند. |
| 3 | خدمات یکجا | ما راهحلهای کامل پروژه را متناسب با نیازهای مشتری ارائه میدهیم، با تجربه گسترده در سازههای فولادی سفارشی. |
| 4 | تیم QC حرفهای | تیم کنترل کیفیت ما تضمین میکند که تمام محصولات و خدمات مطابق با مشخصات دقیق شما هستند. |
| 5 | خدمات پس از فروش | ما پشتیبانی مداوم برای نگهداری عایق و اجزای فولادی در صورت نیاز ارائه میدهیم. |
لطفاً اطلاعات زیر را برای یک نقل قول دقیق ارائه دهید:
| 1 | موقعیت مکانی (کجا ساخته میشود؟) | _____کشور، منطقه |
| 2 | اندازه: طول*عرض*ارتفاع | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | بار برف (حداکثر ارتفاع برف) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | ضد زلزله | _____سطح |
| 6 | آجرچینی مورد نیاز است یا خیر | اگر بله، 1.2 متر ارتفاع یا 1.5 متر ارتفاع |
| 7 | عایق حرارتی | اگر بله، پانلهای ساندویچی EPS، پشم شیشه، پشم سنگ، PU پیشنهاد میشود. اگر نه، ورقهای فولادی فلزی استفاده میشود (هزینه کمتر) |
| 8 | تعداد و اندازه در | _____واحد، _____(عرض)mm*_____(ارتفاع)mm |
| 9 | تعداد و اندازه پنجره | _____واحد، _____(عرض)mm*_____(ارتفاع)mm |
| 10 | جرثقیل مورد نیاز است یا خیر | اگر بله، _____واحد، حداکثر وزن بالابری____تن؛ حداکثر ارتفاع بالابری _____متر |
تماس با شخص: steven
تلفن: 0086-18661691560