|
جزئیات محصول:
|
کاربرد: | انبار ساختار فولادی ، فولاد Godown , ساختمانهای پیش ساخته فولادی | Type: | Prefab Steel Buildings |
---|---|---|---|
مواد فولادی خام: | Q235B، Q355B | درمان سطحی: | رنگ آمیزی یا گالوانیزه گرم |
Shot blasting level: | Sa 2.5 | Service life: | 50 Years |
Wall and Roof: | Glass wool sandwich panel | دامنه کار: | طراحی ، ساخت ، نصب |
برجسته کردن: | انبار سازه فولادی پیش ساخته Q235B,انبار سازه فولادی پیش ساخته Godown,طراحی Godown سازه فولادی Q235B |
ویژگی | مقدار |
---|---|
کاربرد | انبار سازه فولادی، سوله فولادی، ساختمانهای پیشساخته فولادی |
نوع | ساختمانهای فولادی پیشساخته |
مواد خام فولادی | Q235B، Q355B |
تصفیه سطح | رنگآمیزی یا گالوانیزه گرم |
سطح سندبلاست | Sa 2.5 |
عمر مفید | 50 سال |
دیوار و سقف | پانل ساندویچی پشم شیشه |
دامنه کار | طراحی، ساخت، نصب |
انبار/سوله سازه فولادی پیشساخته/ساختمانهای فولادی برای دوام و راندمان مهندسی شدهاند. این کارگاههای قاب فولادی ساختاری دارای طراحی تک شیب و دو دهانه هستند که اجزای باربر آن شامل ستونهای فولادی، تیرها، فونداسیونها و خرپاهای سقف است.
پارامتر | مشخصات |
---|---|
نوع سازه | قاب دروازهای، تک شیب، دو دهانه |
محدوده طول | 20-150 متر |
محدوده عرض | 20-80 متر |
ارتفاع آبرو | 9-20 متر |
شیب سقف | قاب دروازهای یا قاب شیبدار |
فاصله ستون دیوار شیبدار | 7.5 متر |
مواد سقف | پانل ساندویچی پشم شیشه |
مواد دیوار | پانل ساندویچی پشم شیشه |
نوع درب | درب کشویی |
نوع پنجره | نورگیر نواری |
اختلاف ارتفاع (داخل/خارج) | 300 میلیمتر |
کارخانه ساخت ما با مساحت 35000 متر مربع دارای خطوط تولید پیشرفته از جمله تولید فولاد H سبک/سنگین، تولید BOX و خطوط پرلین C/Z است که مجهز به دستگاههای برش پلاسما و تجهیزات ورق فولادی پروفیلدار است.
تمام اجزا برای حمل و نقل اقیانوسی در کانتینرهای 40'HQ بستهبندی میشوند، با بارگیری دقیق توسط کارگران ماهر با استفاده از جرثقیل و لیفتراک برای جلوگیری از آسیب در حین حمل و نقل.
1 | موقعیت مکانی (کجا ساخته میشود؟) | _____کشور، منطقه |
2 | اندازه: طول*عرض*ارتفاع | _____میلیمتر*_____میلیمتر*_____میلیمتر |
3 | بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____کیلو نیوتن بر متر مربع، _____کیلومتر بر ساعت، _____متر بر ثانیه |
4 | بار برف (حداکثر ارتفاع برف) | _____کیلو نیوتن بر متر مربع، _____میلیمتر |
5 | ضد زلزله | _____سطح |
6 | آجر مورد نیاز است یا خیر | اگر بله، 1.2 متر ارتفاع یا 1.5 متر ارتفاع |
7 | عایق حرارتی | اگر بله، پانلهای ساندویچی EPS، پشم شیشه، پشم سنگ، PU؛ اگر نه، ورقهای فولادی فلزی |
8 | تعداد و اندازه درب | _____واحد، _____(عرض) میلیمتر*_____(ارتفاع) میلیمتر |
9 | تعداد و اندازه پنجره | _____واحد، _____(عرض) میلیمتر*_____(ارتفاع) میلیمتر |
10 | جرثقیل مورد نیاز است یا خیر | اگر بله، _____واحد، حداکثر وزن بالابری____تن؛ حداکثر ارتفاع بالابری _____متر |
تماس با شخص: steven
تلفن: 0086-18661691560