| 
 | 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| درخواست: | کارگاه فولاد، انبار، کارخانه | مواد فولادی خام: | Q235B، Q355B، ASTM A36 | 
|---|---|---|---|
| سطح شات بلاست: | Sa 2.5 | عمر خدمات: | 50 سال | 
| دیوار و سقف: | پشم سنگ | درمان سطح: | نقاشی | 
| نوع: | ساختار قاب فولادی چند دهانه بزرگ | محدوده کاری: | طراحی، ساخت، نصب | 
| برجسته کردن: | ,,metal workshop building | ||
| ویژگی | ارزش | 
|---|---|
| درخواست | کارگاه فولاد، انبار، کارخانه | 
| مواد خام فولاد | Q235B، Q355B، ASTM A36 | 
| سطح شلیک | دو تا5 | 
| مدت عمر | پنجاه سال | 
| دیوار و سقف | پشم سنگ | 
| درمان سطح | نقاشی | 
| نوع | ساختار فریم فولادی چند فاصل بزرگ | 
| حوزه کاری | طراحی، ساخت و نصب | 
| ماده | مشخصات | مواد | درمان | 
|---|---|---|---|
| ستون | فولاد شکل H | Q235B، Q345B | رنگ یا گالوانیزه گرم | 
| پرتو | شکل H، فولاد Truss | Q235B، Q345B | رنگ یا گالوانیزه گرم | 
| برقی | چوب فولادی، لوله فولادی، فولادی زاویه ای | Q235B، Q345B | - | 
| پورلین | شکل C یا Z، ضخامت: 1.8mm ~ 3.0mm | Q235B، Q346B | گالوانیزه شده گرم | 
| پانل دیواری/سقف | پنل ساندویچ از پشم شیشه ای | فولاد T=0.426~0.8mm، عایق T=50~150mm | آلومینیوم زنک 150g، رنگ فلوروکربن | 
| در | درب کشویی یا چرخدار | ورق فولاد یا آلومینیوم، T=1.0 ~ 1.5mm | رنگ یا گالوانیزه گرم | 
| پنجره | شاتر آلیاژ شیشه ای، آلیاژ آلومینیومی | T=1.0~2.0mm | آلیاژ | 
| پانل روشنایی | FRP، T=1.5mm یا T=1.8mm | ضریب انبساط حرارتی: 2.2x10-5/cm/cm/°C | انتقال نور 85 درصد | 
| دستگاه تهویه | هواگرم توربین، نوع الکتریکی | فولاد، فولاد ضد زنگ، PC | رنگ یا گالوانیزه شده گرم، 304 | 
| خروجی | از فولاد گالوانیزه یا فولاد ضد زنگ | T=2.0mm | گالوانیزه شده گرم، 304 | 
| لوله پایین | لوله PVC، لوله فولاد رنگی T=0.5mm | Φ110، 160، 200 | رنگ | 
| بولت | عادي، قدرت بالا | 10.9S، 4.8s | گالوانیزه شده گرم | 
| پیچ لنگر | میله فولادی M24، M27، M30 | Q235B | - | 
 
 
| 1 | محل (کجا ساخته خواهد شد؟) | _____کشور، منطقه | 
| 2 | اندازه: طول × عرض × ارتفاع | _____mm × _____mm × _____mm | 
| 3 | بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s | 
| 4 | بار برفی (حداکثر ارتفاع برفی) | _____kn/m2، _____mm | 
| 5 | ضد زلزله | _____ سطح | 
| 6 | دیوار آجر لازم است یا نه | اگر بله، ارتفاع 1.2 متر یا 1.5 متر | 
| 7 | عایق حرارتی | اگر بله، EPS، پشم فیبرگلاس، پشم سنگ، ساندویچ پنل PU؛ اگر نه، ورق فولاد فلزی | 
| 8 | تعداد درب ها و اندازه آنها | _____ واحد، _____ عرض mm × _____ ارتفاع mm | 
| 9 | مقدار پنجره و اندازه | _____ واحد، _____ عرض mm × _____ ارتفاع mm | 
| 10 | به جرثقیل نیاز داریم یا نه؟ | اگر بله، _____ واحد، حداکثر وزن بلند کردن _____ تن؛ حداکثر ارتفاع بلند کردن _____ متر | 
تماس با شخص: steven
تلفن: 0086-18661691560