جزئیات محصول:
|
درخواست: | ساختمان فولاد سقف قوس | نوع: | پرتو فولادی ساختاری خمیده |
---|---|---|---|
ویژگی ها: | فولاد سازه های معماری | مواد فولادی خام: | Q235B، Q355B، ASTM A36 |
عمر خدمات: | 50 سال | دیوار و سقف: | ورق روکش فولادی |
درمان سطح: | نقاشی | محدوده کاری: | طراحی، ساخت، نصب |
برجسته کردن: | ,,steel truss structure |
ویژگی | مقدار |
---|---|
کاربرد | ساختمان فولادی سقف قوسی |
نوع | تیر فولادی سازه ای منحنی |
ویژگی ها | فولاد سازه ای معماری |
مواد فولادی خام | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
عمر مفید | 50 سال |
دیوار و سقف | ورق پوشش فولادی |
تصفیه سطح | رنگ آمیزی |
دامنه کار | طراحی، ساخت، نصب |
تیر فولادی سازه ای معماری منحنی / سازه ساختمانی سقف قوسی فولادی برای ساختمان های انبار طراحی شده است و دارای تیرهای فولادی منحنی شکل H و نصب دقیق صفحات فولادی پروفیل سقف می باشد.
نام مورد | مشخصات | پارامتر مواد | تصفیه فنی |
---|---|---|---|
ستون | فولاد H شکل | Q235B, Q345B | رنگ یا گالوانیزه گرم |
تیر | فولاد H شکل، تیر فولادی قوس دار | Q235B, Q345B | رنگ یا گالوانیزه گرم |
مهاربندی | میلگرد فولادی، لوله فولادی، فولاد زاویه ای | Q235B, Q345B | |
پرلین | شکل C یا Z، ضخامت پرلین: 1.8mm~3.0mm | Q235B, Q346B | گالوانیزه گرم |
پانل دیوار و سقف | EPS، پشم سنگ، Pu، پانل ساندویچی پشم شیشه یا ورق منفرد | فولاد T=0.426~0.8mm، عایق T=50~150mm | آلومینیوم روی 150 گرم، رنگ فلوروکربن |
در | در کشویی یا نورد | ورق فولادی یا آلومینیومی، T=1.0~1.5mm | رنگ یا گالوانیزه گرم |
پنجره | آلیاژ-شیشه، کرکره آلیاژ آلومینیوم | T=1.0~2.0mm | آلیاژ |
پانل روشنایی | FRP، T=1.5mm یا T=1.8mm | ضریب انبساط حرارتی: 2.2x10-5/cm/cm/℃ | عبور نور 85% |
تهویه | تهویه توربین و نوع الکتریکی | فولاد، فولاد ضد زنگ، PC | رنگ یا گالوانیزه گرم، 304 |
ناودان | ورق گالوانیزه یا فولاد ضد زنگ | T=2.0mm | گالوانیزه گرم، 304 |
لوله پایین | لوله PVC، لوله فولادی رنگی T=0.5mm | Φ110, 160, 200 | رنگ |
پیچ | معمولی، استحکام بالا | 10.9S, 4.8s | گالوانیزه گرم |
پیچ لنگر | میلگرد فولادی M24, M27 M30 | Q235B |
تاسیسات ساخت ما 35000㎡ را با مساحت کارگاه 20000㎡ در بر می گیرد که مجهز به:
تمام اجزا برای حمل و نقل اقیانوسی در کانتینرهای 40'HQ بسته بندی می شوند. کارگران ماهر ما از جرثقیل و لیفتراک برای جلوگیری از آسیب در هنگام بارگیری استفاده می کنند.
لطفاً اطلاعات زیر را برای یک نقل قول دقیق ارائه دهید:
# | سوال | پاسخ شما |
---|---|---|
1 | موقعیت مکانی (کجا ساخته می شود؟) | _____کشور، منطقه |
2 | اندازه: طول*عرض*ارتفاع | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | بار برف (حداکثر ارتفاع برف) | _____kn/m2, _____mm |
5 | ضد زلزله | _____سطح |
6 | آجر مورد نیاز است یا خیر | اگر بله، 1.2 متر ارتفاع یا 1.5 متر ارتفاع |
7 | عایق حرارتی | اگر بله، پانل های ساندویچی EPS، پشم شیشه، پشم سنگ، PU پیشنهاد می شود. اگر نه، از ورق های فولادی فلزی استفاده می شود |
8 | تعداد و اندازه در | _____واحد، _____(عرض)mm*_____(ارتفاع)mm |
9 | تعداد و اندازه پنجره | _____واحد، _____(عرض)mm*_____(ارتفاع)mm |
10 | جرثقیل مورد نیاز است یا خیر | اگر بله، _____واحد، حداکثر وزن بالابری____تن؛ حداکثر ارتفاع بالابری _____متر |
تماس با شخص: steven
تلفن: 0086-18661691560