|
جزئیات محصول:
|
| کاربرد: | ساخت و ساز ساختمانی سبک استیل | ویژگی: | انبار ساختمان کارخانه prefab |
|---|---|---|---|
| Raw steel material: | Q235B, Q355B | درمان سطحی: | نقاشی |
| Service life: | 50 Years | دیوار و سقف: | پشم شیشه |
| نوع: | انبار فولادی با سقف چوبی | دامنه کار: | طراحی ، ساخت ، نصب |
| برجسته کردن: | ساخت انبار فلزی,ساختمان های ذخیره سازی فلزی,انبار ساختمان کارخانه پیش ساخته Q235B |
||
| کاربرد | ساختمان با قاب فولادی سبک |
| ویژگی ها | ساختمان کارخانه پیش ساخته، انبار |
| مواد خام فولادی | Q235B, Q355B |
| تصفیه سطح | رنگ آمیزی |
| عمر مفید | 50 سال |
| دیوار و سقف | پشم شیشه |
| نوع | انبار فولادی سقف خرپایی |
| دامنه کار | طراحی، ساخت، نصب |
ما راه حل های کامل سازه های فولادی از جمله طراحی، ساخت و ساز را ارائه می دهیم. تخصص ما شامل انبارهای فولادی پیش ساخته، کارگاه ها، سوله ها، گاراژها و ساختمان های اداری است. این سازه ها استحکام برتر، عملکرد لرزه ای، ساخت سریع، وزن سبک و ظرفیت باربری بالا را ارائه می دهند.
| نوع سازه | قاب دروازه ای، تک شیب، دو شیب، دو دهانه |
| طول | 112 متر |
| عرض | 60 متر |
| ارتفاع آبرو | 11 متر |
| شیب سقف | 10% |
| فاصله ستون دیوار شیب دار | 7.5 متر |
| سقف | پانل ساندویچی پشم سنگ به ضخامت 75 میلی متر |
| دیوار | پانل ساندویچی پشم سنگ به ضخامت 75 میلی متر |
| در | درب کشویی |
| پنجره | نورگیر نواری |
| اختلاف ارتفاع بین داخل و خارج | 300 میلی متر |
| مواد | فولاد ساختاری کربنی |
| زمان تولید | معمولاً 45 روز پس از پیش پرداخت (بسته به مقدار متفاوت است) |
| گواهینامه کیفیت | گواهی کیفیت کارخانه، بازرسی شخص ثالث در دسترس است |
| ابعاد | تیرآهن H: طول 4000-15000 میلی متر، ارتفاع 200-1200 میلی متر |
| ضخامت | صفحه وب: 6-32 میلی متر، صفحه بال: 6-40 میلی متر |
| گزینه های رنگ | قابل تنظیم بر اساس نیاز مشتری |
| حداقل مقدار سفارش | 1000 متر مربع |
تمام اجزای سازه ای، پانل ها، پیچ ها و لوازم جانبی برای حمل و نقل اقیانوسی در کانتینرهای 40'HQ ایمن بسته بندی می شوند. بارگیری توسط کارگران ماهر با استفاده از جرثقیل و لیفتراک برای جلوگیری از آسیب انجام می شود.
لطفاً اطلاعات زیر را برای یک نقل قول دقیق ارائه دهید:
| 1 | موقعیت مکانی (کجا ساخته می شود؟) | _____کشور، منطقه |
| 2 | اندازه: طول*عرض*ارتفاع | _____میلی متر*_____میلی متر*_____میلی متر |
| 3 | بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____کیلو نیوتن بر متر مربع، _____کیلومتر بر ساعت، _____متر بر ثانیه |
| 4 | بار برف (حداکثر ارتفاع برف) | _____کیلو نیوتن بر متر مربع، _____میلی متر |
| 5 | الزامات ضد زلزله | _____سطح |
| 6 | آجر مورد نیاز است | اگر بله، 1.2 متر ارتفاع یا 1.5 متر ارتفاع |
| 7 | عایق حرارتی | EPS، پشم شیشه، پشم سنگ، پانل های ساندویچی PU یا ورق های فولادی فلزی |
| 8 | تعداد و اندازه درب | _____واحد، _____(عرض) میلی متر*_____(ارتفاع) میلی متر |
| 9 | تعداد و اندازه پنجره | _____واحد، _____(عرض) میلی متر*_____(ارتفاع) میلی متر |
| 10 | الزامات جرثقیل | اگر بله، _____واحد، حداکثر وزن بالابری____تن؛ حداکثر ارتفاع بالابری _____متر |
تماس با شخص: steven
تلفن: 0086-18661691560